99精品99_99re在线视频播放_欧美黄页免费_九九热在线播放

免長途費(fèi)

全國咨詢熱線:4006-598-119

產(chǎn)品默認(rèn)廣告
當(dāng)前位置:首頁>>消防檢測

鋼筋直螺紋套筒 人防工程檢測儀器專用

文章出處:http://www.www.gcmzy.com/責(zé)任編輯:消防檢測儀器設(shè)備人氣:771發(fā)表時(shí)間:2020-12-22 02:52:37
產(chǎn)品介紹
 
鋼筋直螺紋套筒 人防工程檢測儀器專用
        螺紋量規(guī)有環(huán)規(guī)和塞規(guī),環(huán)規(guī)檢測外螺紋尺寸,塞規(guī)檢測內(nèi)螺紋尺寸。不論是環(huán)規(guī)或是塞規(guī)都有檢測最大極限尺寸和最小極限尺寸的檢驗(yàn)量具構(gòu)成。螺紋塞規(guī)用于綜合檢驗(yàn)內(nèi)螺紋,螺紋環(huán)規(guī)用于綜合檢驗(yàn)外螺紋。
螺紋量規(guī)是測量內(nèi)螺紋尺寸的正確性的工具。螺紋量規(guī)的種類繁多,從形狀上可分為普通粗牙、細(xì)牙和管子螺紋三種。螺距為0.35毫米或更小的,2級(jí)精度及高于2級(jí)精度的和螺距為0.8毫米或更小的3級(jí)精度的塞規(guī)都沒有止端測頭。100毫米以下的為錐柄螺紋量規(guī)。100毫米以上的為雙柄螺紋量規(guī)。

常用公制螺紋規(guī)尺寸對(duì)照表


螺紋規(guī)格 (6g) 公稱尺寸d 中徑尺寸d2 H P es ZR Td2 TR TPL WGO WNG 通規(guī)T 止規(guī)Z
大徑 >d+es+TPL 中徑 d2+es-ZR 大徑 >d+es+TPL 中徑 d2+es-Td2-TR/2
尺寸 偏差 尺寸 偏差 ±TR/2 磨損上限 尺寸 偏差 尺寸 偏差 ±TR/2 磨損上限
M1.7 1.7 1.473 0.3 0.35 -0.019 -0.002 0.063 0.01 0.007 0.012 0.009 1.688 / 1.4557 0.0050 1.4677 1.688 / 1.3857 0.0050 1.395
M2 2 1.740 0.35 0.4 -0.019 -0.002 0.067 0.01 0.007 0.012 0.009 1.988 / 1.7192 0.0050 1.7312 1.988 / 1.7932 0.0050 1.802
M2.5 2.5 2.208 0.39 0.45 -0.02 -0.002 0.071 0.01 0.007 0.012 0.009 2.487 / 2.1857 0.0050 2.1977 2.487 / 2.2637 0.0050 2.273
M2.6 2.6 2.308 0.39 0.45 -0.02 -0.002 0.071 0.01 0.007 0.012 0.009 2.587 / 2.2857 0.0050 2.2977 2.587 / 2.3637 0.0050 2.373
M3 3 2.675 0.43 0.5 -0.020 -0.002 0.075 0.01 0.007 0.012 0.009 2.987 / 2.6533 0.0050 2.6653 2.987 / 2.7353 0.0050 2.744
M4 4 3.545 0.61 0.7 -0.022 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 3.987 / 3.5254 0.0070 3.5414 3.987 / 3.6204 0.0070 3.632
M4*0.5 4 3.675 0.43 0.5 -0.020 -0.002 0.075 0.01 0.007 0.012 0.009 3.987 / 3.6533 0.0050 3.6653 3.987 / 3.7353 0.0050 3.744
M5 5 4.480 0.69 0.8 -0.024 0.002 0.095 0.014 0.009 0.016 0.012 4.985 / 4.4584 0.0070 4.4744 4.985 / 4.5584 0.0070 4.570
M5*0.5 5 4.675 0.43 0.5 -0.020 -0.002 0.075 0.01 0.007 0.012 0.009 4.987 / 4.6533 0.0050 4.6653 4.987 / 4.7353 0.0050 4.744
M6 6 5.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.112 0.014 0.009 0.016 0.012 5.983 / 5.3265 0.0070 5.3425 5.983 / 5.4435 0.0070 5.456
M6*0.75 6 5.513 0.65 0.75 -0.022 0.002 0.100 0.014 0.009 0.016 0.012 5.987 / 5.4929 0.0070 5.5089 5.987 / 5.5979 0.0070 5.610
M7*0.75 7 6.513 0.65 0.75 -0.022 0.002 0.100 0.014 0.009 0.016 0.012 6.987 / 6.4929 0.0070 6.5089 6.987 / 6.5979 0.0070 6.610
M8 8 7.188 1.08 1.25 -0.028 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 7.981 / 7.1621 0.0070 7.1781 7.981 / 7.2851 0.0070 7.297
M8*0.5 8 7.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.085 0.014 0.009 0.016 0.012 7.989 / 7.6573 0.0070 7.6733 7.989 / 7.7473 0.0070 7.759
M8*0.75 8 7.513 0.65 0.75 -0.022 0.002 0.100 0.014 0.009 0.016 0.012 7.987 / 7.4929 0.0070 7.5089 7.987 / 7.5979 0.0070 7.610
M8*1 8 7.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.112 0.014 0.009 0.016 0.012 7.983 / 7.3265 0.0070 7.3425 7.983 / 7.4435 0.0070 7.456
M9*0.5 9 8.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.085 0.014 0.009 0.016 0.012 8.989 / 8.6573 0.0070 8.6733 8.989 / 8.7473 0.0070 8.759
M9*1 9 8.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.112 0.014 0.009 0.016 0.012 8.983 / 8.3265 0.0070 8.3425 8.983 / 8.4435 0.0070 8.456
M10 10 9.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.132 0.018 0.011 0.021 0.015 9.979 / 9.0018 0.0090 9.0228 9.979 / 9.1348 0.0090 9.150
M10*0.5 10 9.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.085 0.014 0.009 0.016 0.012 9.989 / 9.6573 0.0070 9.6733 9.989 / 9.7473 0.0070 9.759
M10*0.75 10 9.513 0.65 0.75 -0.022 0.002 0.100 0.014 0.009 0.016 0.012 9.987 / 9.4929 0.0070 9.5089 9.987 / 9.5979 0.0070 9.610
M10*1 10 9.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.112 0.014 0.009 0.016 0.012 9.983 / 9.3265 0.0070 9.3425 9.983 / 9.4435 0.0070 9.456
M10*1.25 10 9.188 1.08 1.25 -0.028 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 9.981 / 9.1621 0.0070 9.1781 9.981 / 9.2851 0.0070 9.297
M12 12 10.863 1.52 1.75 -0.034 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 11.977 / 10.8374 0.0090 10.8584 11.977 / 10.9884 0.0090 11.003
M12*0.5 12 11.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 11.989 / 11.6573 0.0070 11.6733 11.989 / 11.7523 0.0070 11.7643
M12*1 12 11.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 11.983 / 11.3265 0.0070 11.3425 11.983 / 11.4495 0.0070 11.4615
M12*1.5 12 11.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.140 0.018 0.011 0.021 0.015 11.979 / 11.0018 0.0090 11.0228 11.979 / 11.1428 0.0090 11.1578
M14 14 12.701 1.73 2 -0.038 0.008 0.160 0.018 0.011 0.021 0.015 13.973 / 12.6710 0.0090 12.6920 13.973 / 12.8320 0.0090 12.8470
M14*1 14 13.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 13.983 / 13.3265 0.0070 13.3425 13.983 / 13.4495 0.0070 13.4615
M14*1.25 14 13.188 1.08 1.25 -0.028 0.008 0.132 0.018 0.011 0.021 0.015 13.983 / 13.1681 0.0090 13.1891 13.983 / 13.3011 0.0090 13.3161
M14*1.5 14 13.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.140 0.018 0.011 0.021 0.015 13.979 / 13.0018 0.0090 13.0228 13.979 / 13.1428 0.0090 13.1578
M15*0.5 15 14.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 14.989 / 14.6573 0.0070 14.6733 14.989 / 14.7523 0.0070 14.7643
M15*1 15 14.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 14.983 / 14.3265 0.0070 14.3425 14.983 / 14.4495 0.0070 14.4615
M16 16 14.701 1.73 2 -0.038 0.008 0.160 0.018 0.011 0.021 0.015 15.973 / 14.6710 0.0090 14.6920 15.973 / 14.8320 0.0090 14.8470
M16*0.5 16 15.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 15.989 / 15.6573 0.0070 15.6733 15.989 / 15.7523 0.0070 15.7643
M16*1.5 16 15.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.140 0.018 0.011 0.021 0.015 15.979 / 15.0018 0.0090 15.0228 15.979 / 15.1428 0.0090 15.1578
M16*1 16 15.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 15.983 / 15.3225 0.0070 15.3385 15.983 / 15.1995 0.0070 15.2115
M18*0.5 18 17.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 17.989 / 17.6573 0.0070 17.6733 17.989 / 17.7523 0.0070 17.7643
M18*1 18 17.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 17.983 / 17.3265 0.0070 17.3425 17.983 / 17.4495 0.0070 17.4615
M18*2 18 16.701 1.73 2 -0.038 0.008 0.160 0.018 0.011 0.021 0.015 17.973 / 16.6710 0.0090 16.6920 17.973 / 16.8320 0.0090 16.8470
M20*0.5 20 19.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 19.989 / 19.6533 0.0070 19.6693 19.989 / 19.5583 0.0070 19.5703
M20*1 20 19.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 19.983 / 19.3265 0.0070 19.3425 19.983 / 19.4495 0.0070 19.4615
M20*1.5 20 19.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.140 0.018 0.011 0.021 0.015 19.979 / 19.0018 0.0090 19.0228 19.979 / 19.1428 0.0090 19.1578
M22*0.5 22 21.675 0.43 0.5 -0.02 0.002 0.090 0.014 0.009 0.016 0.012 21.989 / 21.6573 0.0070 21.6733 21.989 / 21.7523 0.0070 21.7643
M22*1 22 21.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.118 0.014 0.009 0.016 0.012 21.983 / 21.3265 0.0070 21.3425 21.983 / 21.4495 0.0070 21.4615
M22*1.5 22 21.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.140 0.018 0.011 0.021 0.015 21.979 / 21.0018 0.0090 21.0228 21.979 / 21.1428 0.0090 21.1578
M24*1 24 23.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.125 0.014 0.009 0.016 0.012 23.983 / 23.3265 0.0070 23.3425 23.983 / 23.4565 0.0070 23.4685
M24*1.5 24 23.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 23.979 / 23.0018 0.0090 23.0228 23.979 / 23.1528 0.0090 23.1678
M25*1.5 25 24.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 24.979 / 24.0018 0.0090 24.0228 24.979 / 24.1528 0.0090 24.1678
M26*1.5 26 25.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 25.979 / 25.0018 0.0090 25.0228 25.979 / 25.1528 0.0090 25.1678
M30*0.75 30 29.513 0.65 0.75 -0.022 0.002 0.112 0.014 0.009 0.016 0.012 29.987 / 29.4929 0.0070 29.5089 29.987 / 29.6099 0.0070 29.6219
M30*1 30 29.351 0.87 1 -0.026 0.002 0.125 0.014 0.009 0.016 0.012 29.983 / 29.3265 0.0070 29.3425 29.983 / 29.4565 0.0070 29.4685
M30*1.5 30 29.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 29.979 / 29.0018 0.0090 29.0228 29.979 / 29.1528 0.0090 29.1678
M30*2 30 28.701 1.73 2 -0.038 0.008 0.170 0.018 0.011 0.021 0.015 29.973 / 28.6710 0.0090 28.6920 29.973 / 28.8420 0.0090 28.8570
M33 33 30.727 3.03 3.5 -0.053 0.012 0.212 0.023 0.014 0.0255 0.0195 32.961 / 30.6858 0.0115 30.7113 32.961 / 30.8973 0.0115 30.9168
M35*1.5 35 34.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 34.979 / 34.0018 0.0090 34.0228 34.979 / 34.1528 0.0090 34.1678
M36*1.5 36 35.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 35.979 / 35.0018 0.0090 35.0228 35.979 / 35.1528 0.0090 35.1678
M42*2 42 40.701 1.73 2 -0.038 0.008 0.170 0.018 0.011 0.021 0.015 41.973 / 40.6710 0.0090 40.6920 41.973 / 40.8420 0.0090 40.8570
M45*1.5 45 44.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.150 0.018 0.011 0.021 0.015 44.979 / 44.0018 0.0090 44.0228 44.979 / 44.1528 0.0090 44.1678
M50*1.5 50 49.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.160 0.018 0.011 0.021 0.015 49.979 / 49.0018 0.0090 49.0228 49.979 / 49.1628 0.0090 49.1778
M58*1.5 58 57.026 1.3 1.5 -0.032 0.008 0.160 0.018 0.011 0.021 0.015 57.979 / 57.0018 0.0090 57.0228 57.979 / 57.1628 0.0090 57.1778

蘇州市智淼消防科技有限公司http://www.www.gcmzy.com/
蘇州智淼消防主營:應(yīng)急管理部發(fā)布最新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備等,消防檢測設(shè)備網(wǎng)址:http://www.www.gcmzy.com/電話:18910580194(何經(jīng)理)
此文關(guān)鍵字:鋼筋直螺紋套筒 人防工程檢測儀器專用

推薦文章

最新資訊文章

全國消防檢測設(shè)備儀器、消防安全評(píng)估設(shè)備軟件銷售中心


 
99精品99_99re在线视频播放_欧美黄页免费_九九热在线播放

                日本一区二区久久| 亚洲综合久久av| av一二三不卡影片| 国产精品久久久99| 91在线一区二区三区| 一区二区三区丝袜| 欧美日本在线看| 日本伊人午夜精品| 久久综合久久综合九色| 国产成都精品91一区二区三| 国产精品福利一区二区三区| 91亚洲精品一区二区乱码| 亚洲综合网站在线观看| 9191国产精品| 国模套图日韩精品一区二区| 国产精品天美传媒沈樵| 91美女在线看| 日韩精品亚洲专区| 久久综合色之久久综合| 97精品电影院| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 日韩亚洲欧美高清| 国产成人精品1024| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 欧美一区二区性放荡片| 国产福利一区在线| 一区二区三区四区中文字幕| 6080午夜不卡| 国产99精品视频| 亚洲与欧洲av电影| 精品国产99国产精品| 91在线观看高清| 日韩激情一区二区| 国产精品免费久久久久| 欧美亚洲精品一区| 国产乱码精品一品二品| 一区二区三区91| 亚洲精品在线一区二区| 色哟哟欧美精品| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲欧美在线高清| 欧美一二三四在线| 99精品视频在线播放观看| 婷婷丁香激情综合| 中文字幕av一区二区三区高| 在线播放中文一区| 成人午夜视频在线| 日韩高清不卡在线| 中文字幕中文字幕在线一区 | 成人精品一区二区三区四区| 亚洲成av人片观看| 欧美国产97人人爽人人喊| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 国产一区二区中文字幕| 午夜婷婷国产麻豆精品| 亚洲国产精品国自产拍av| 欧美片网站yy| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 日韩vs国产vs欧美| 中文字幕日韩av资源站| 亚洲精品在线观看视频| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 国产精品中文字幕一区二区三区| 亚洲国产成人精品视频| 国产欧美日韩精品在线| 91精品国产品国语在线不卡| 91在线视频播放地址| 精品一区二区久久| 一区二区在线观看免费| 国产欧美日韩在线视频| 欧美一区三区二区| 91国在线观看| 成人a级免费电影| 久久99国产精品麻豆| 亚洲电影一级黄| 亚洲欧洲日产国产综合网| 久久久噜噜噜久噜久久综合| 欧美日韩另类一区| 色婷婷综合久久久久中文| 懂色av中文一区二区三区| 看国产成人h片视频| 亚洲成在人线免费| 一区二区三区日韩欧美| 国产精品久久久久毛片软件| 久久综合99re88久久爱| 亚洲国产精品v| 欧美成人官网二区| 欧美一区二区日韩一区二区| 精品视频1区2区| 一本大道久久a久久综合婷婷| 国产99久久久国产精品免费看| 精品在线一区二区三区| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 亚洲成人你懂的| 一区二区三区欧美在线观看| 国产精品理论在线观看| 国产女人aaa级久久久级| 26uuu色噜噜精品一区二区| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 日韩视频一区在线观看| 91.麻豆视频| 4438x成人网最大色成网站| 欧美日韩亚洲不卡| 欧美日韩卡一卡二| 欧美日韩一区小说| 欧美日韩精品高清| 精品视频免费看| 欧美男人的天堂一二区| 欧美午夜精品久久久| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 欧美三级视频在线观看| 欧美日韩一区高清| 8v天堂国产在线一区二区| 91精品视频网| 日韩午夜在线播放| 精品日韩在线一区| 亚洲精品一区二区三区香蕉 | 国产精品私人影院| 国产精品久久久久久久蜜臀 | 高清av一区二区| jizzjizzjizz欧美| 日本黄色一区二区| 欧美综合在线视频| 欧美精品123区| 欧美一区二区三区视频| 日韩免费高清视频| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 久久久久99精品国产片| 中文字幕不卡的av| 亚洲男人的天堂网| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 亚洲高清视频在线| 日产国产欧美视频一区精品| 精品在线观看免费| 国产老妇另类xxxxx| 99在线精品一区二区三区| 色吧成人激情小说| 7777精品伊人久久久大香线蕉的| 欧美一区二区三区精品| 久久久久综合网| 国产精品福利一区| 亚洲成人自拍偷拍| 美女网站色91| 成人免费视频国产在线观看| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 在线播放欧美女士性生活| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 国产精品久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 成人午夜视频福利| 欧美日韩在线直播| 日韩欧美国产不卡| 中文字幕第一区| 亚洲图片欧美色图| 久久99精品国产麻豆不卡| 成人永久免费视频| 欧美日韩一级大片网址| 26uuu国产在线精品一区二区| 国产精品天美传媒| 午夜激情一区二区| 国产一区 二区| 在线免费观看成人短视频| 日韩午夜电影在线观看| 亚洲欧美一区二区在线观看| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 国产精品77777| 欧美性视频一区二区三区| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 亚洲欧洲国产日韩| 免费人成精品欧美精品| 成人h精品动漫一区二区三区| 欧美日韩性生活| 中文欧美字幕免费| 日韩va欧美va亚洲va久久| 国产99久久久精品| 777欧美精品| 国产精品久久久久久久蜜臀| 青青草精品视频| 色综合一区二区| xvideos.蜜桃一区二区| 一个色妞综合视频在线观看| 国产一区二区精品久久99| 91免费版在线| 久久久激情视频| 午夜精品久久久久久久久久久| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 在线视频国产一区| 国产亚洲女人久久久久毛片| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 成人免费视频视频| 欧美v国产在线一区二区三区| 一区二区三区在线观看视频| 国产精一区二区三区| 欧美区在线观看| 亚洲视频一二三| 国产真实乱子伦精品视频| 欧美挠脚心视频网站| 亚洲青青青在线视频| 国产精品一二三四| 日韩午夜精品电影|